KWM2 數(shù)顯控制模塊
- 型號(hào):KWM2
- 電源電壓:12-24VDC
- 顯示范圍:-199.9999至199.9999
- 功耗:不大于250mw
- 控制輸出:HH/HI/GO/LO/LL,5種NPN輸出方式, 最大輸出20mA
KWM2 數(shù)顯控制模塊 性能特點(diǎn)
? 產(chǎn)品小巧輕便
? 產(chǎn)品可直接導(dǎo)軌安裝,方便快捷
? 產(chǎn)品具有RS232、RS485、NPN開關(guān)量信號(hào)輸出功能
? 產(chǎn)品具有拼裝連接功能,省去連接線的環(huán)節(jié),整體美觀大方

| 參數(shù) | |
| 電源電壓 | 12-24VDC |
| 顯示范圍 | -199.9999至199.9999 |
| 功耗 | 不大于250mw |
| 控制輸出 | HH/HI/GO/LO/LL,5種NPN輸出方式, 最大輸出20mA |
| 控制輸入 | 定時(shí)、預(yù)設(shè)、重置、通道輸入 |
| 可以添加的模塊數(shù)量 | 1個(gè)主控制模塊最多可以添加4個(gè)分控制模塊 |




數(shù)據(jù)線接線指示
| RS232輸出口 | RS485輸出口 | ||
| 端口 | 功能 | 端口 | 功能 |
| 2 | RXD | A | A (+) |
| 3 | TXD | B | B (-) |
| 5 | GND(地) | G | GND(地) |
通信端口
| 12 ~24VDC | |
| 端口 | 功能 |
| + | 正極 |
| - | 負(fù)極 |
信號(hào)輸入輸出端口
| 端口 | 功能 |
| 1 | HH輸出 |
| 2 | HIGH(高)輸出 |
| 3 | GO(良好)輸出 |
| 4 | LOW(低)輸出 |
| 5 | LL輸出 |
| 6 | PRESET(預(yù)設(shè))輸入 |
| 7 | TIMING(定時(shí))輸入 |
| 8 | RESET(重置)輸入 |
| 9 | BANKA(通道)A輸入 |
| 10 | BANKB(通道)B輸入 |
| 11 | 預(yù)留 |
| 12 | GND(地) |
| 13 | 空 |
| 14 | 空 |

